郵箱容量/用戶 | 5G |
普通郵件 | 100M |
云附件 | 16G |
個人網盤/用戶 | 1G |
贈送情況 | |
企業網盤 | 5G |
企業隨身郵 | 1個 |
郵件傳真號碼 | 1個 |
郵箱容量/用戶 | 5G |
普通郵件 | 100M |
云附件 | 16G |
個人網盤/用戶 | 1G |
贈送情況 | |
企業網盤 | 5G |
企業隨身郵 | 1個 |
郵件傳真號碼 | 1個 |
郵箱容量/用戶 | 5G |
普通郵件 | 100M |
云附件 | 16G |
個人網盤/用戶 | 1G |
贈送情況 | |
企業網盤 | 5G |
企業隨身郵 | 10個 |
郵件傳真號碼 | 10個 |
郵箱容量/用戶 | 無限容量 |
普通郵件 | 100M |
云附件 | 16G |
個人網盤/用戶 | 5G |
贈送情況 | |
企業網盤 | 50G |
企業隨身郵 | 1個 |
郵件傳真號碼 | 1個 |
郵箱容量/用戶 | 無限容量 |
普通郵件 | 100M |
云附件 | 16G |
個人網盤/用戶 | 5G |
贈送情況 | |
企業網盤 | 50G |
企業隨身郵 | 1個 |
郵件傳真號碼 | 1個 |
郵箱容量/用戶 | 無限容量 |
普通郵件 | 100M |
云附件 | 16G |
個人網盤/用戶 | 5G |
贈送情況 | |
企業網盤 | 50G |
企業隨身郵 | 10個 |
郵件傳真號碼 | 10個 |